CDR
پس از اتمام یک تماس در سیموتل، رویداد CDR(call detail recored) ایجاد و اطلاعات تماس همراه آن ارسال میگردد.
پارامترهای رویداد#
| توضیحات | دادههای تعریفشده | دادههای نمونه | پارامترها |
|---|---|---|---|
| نام رویداد | - | CDR | event_name |
| تاریخ شروع مکالمه | - | 11:55:33.208640 2017-11-12 | start_time |
| تاریخ پایان مکالمه | - | 11:55:51.208640 2017-11-12 | end_time |
| شماره مبداء | - | 09991101756 | src |
| شماره مقصد | - | 553 | dst |
| نوع تماس | incoming- outgoing- local-feature- no defined | incoming | type |
| وضعیت تماس | Answered- No Answered- Busy | Answered | disposition |
| مدت کل تماس | - | 18 | duration |
| مدت زمان انتظار به پاسخ | - | 5 | billsec |
| مدت انتظار تماس | - | 15 | wait |
| نام فایلصوتی تماس موفق | - | 0999911_2017111201756.553.151048mp3.7732.164444 | record |
| شماره امتیاز دادهشده در طول تماس(در صورتی که نظرسنجی انجام شده باشد) | - | 10 | poll_point |
| نام نظرسنجی انجامشده در طول تماس (درصورتی که نظرسنجی انجامشده باشد) | - | mypoll | poll_lable |
| نام درگاهورودی به سیموتل | - | 2191305588 | entry_point |
| نام درگاهخروجی به سیموتل | - | 2191305936 | outgoing_point |
| شناسه یکتای تماس که توسط مرکز تماس تولید میگردد | - | 1510564538.919 | cuid |
| شناسه تماس دو طرفه (در صورتی که تماس دو طرفه باشد این فیلد مقدار دارد) | - | orig.call.1683107010.780601 | originated_call_id |
نمونه خروجی رویداد CDR#
{ "event_name": "Cdr", "starttime": "2021-01-16 06:30:37.471398", "endtime": "2021-01-16 06:30:37.471398", "src": "991", "dst": "993", "type": "local", "disposition": "ANSWERED", "billsec": 9, "wait": 11, "record": "20210116_1610778618.378.mp3", "unique_id": "1610778618.378"}{ "event_name": "Cdr", "starttime": "2021-01-16 07:17:00.508368", "endtime": "2021-01-16 07:17:01.508368", "src": "992", "dst": "66", "type": "local", "disposition": "NO ANSWER", "duration": 1, "wait": 1, "unique_id": "1610781419.387"}