Survey
هنگامی که در کامپونت poll مشترک نظر خود را وارد میکنند،رویداد Survey ایجاد میگردد.
پارامترهای رویداد#
| توضیحات | داده های تعریف شده | داده های نمونه | پارامترها |
|---|---|---|---|
| نام رویداد | - | Survey | event |
| شناسه یکتای تماس | - | 1610178448.217 | cuid |
| شماره مبداء | - | 991 | src |
| شماره مقصد | - | 993 | dst |
| شماره صف | - | 902 | queue |
| تاریخ نظرسنجی | - | 2021-01-09 07:47:45.483185 | date |
| امتیاز داده شده | - | 5 | point |
| برچسب نظرسنجی | - | MySurvey | label |
نمونه خروجی رویداد VoiceMail#
{ 'event': 'Survey', 'unique_id': '1610178448.217', 'src': '991', 'dst': '993', 'queue': '902', 'date': '2021-01-09 07:47:45.483185', 'point': 5, 'label': 'MySurvey'}